
- 안정성, 정확성, 그리고 빠른 최적의 계량결과 확인 가능
- 컬러 터치스크린 & 연결 옵션으로 현대적인 계량방식 강화
- 계량작업의 효율성을 위해 개선된 공간-절약형 방풍문
- GLP/GMP 추적기능
- 2개의 USB포트
최대용량 : 620g ~ 8200g
정밀도 : 0.01g ~ 0.1g



| 모델명 | 최대 용량 | 정밀도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| AX622KR | 620 g | 0.01 g | 분동내장형 ( AutoCal™ - 자동) |
| AX622KR/E | 620 g | 0.01 g | 표준형 |
| AX1502KR | 1500 g | 0.01 g | 분동내장형 ( AutoCal™ - 자동) |
| AX1502KR/E | 1500 g | 0.01 g | 표준형 |
| AX2202KR | 2200 g | 0.01 g | 분동내장형 ( AutoCal™ - 자동) |
| AX2202KR/E | 2200 g | 0.01 g | 표준형 |
| AX4202KR | 4200 g | 0.01 g | 분동내장형 ( AutoCal™ - 자동) |
| AX4202KR/E | 4200 g | 0.01 g | 표준형 |
| AX5202KR | 5200 g | 0.01 g | 분동내장형 ( AutoCal™ - 자동) |
| AX6202KR | 6200 g | 0.01 g | 분동내장형 ( AutoCal™ - 자동) |
| AX6202KR/E | 6200 g | 0.01 g | 표준형 |
| AX4201KR | 4200 g | 0.1 g | 분동내장형 ( AutoCal™ - 자동) |
| AX4201KR/E | 4200 g | 0.1 g | 표준형 |
| AX8201KR | 8200 g | 0.1 g | 분동내장형 ( AutoCal™ - 자동) |
| AX8201KR/E | 8200 g | 0.1 g | 표준형 |



| 최대 용량 | 620 g ~ 8,200 g |
| 해독도 | 0.01 g |
| 팬 크기 | 195 mm x 175 mm |
| 내부 캘리브레이션 | AutoCal™ - 자동 (분동 내장형) |
| 방풍문 | — |
| 자동 문 | 해당사항없음 |
| 보조 디스플레이 모델 | 액세서리로 사용 가능 |
| 배터리 수명 | 해당사항없음 |
| 통신 | USB; RS232 (포함); USB 호스트 |
| 치수 | 354 mm x 100 mm x 230 mm (길x높x폭) |
| 디스플레이 | High resolution full colour VGA touch display |
| 인유즈 커버 | 포함 |
| 상거래 승인(Legal for Trade) | 해당사항없음 |
| 최소유효무게(USP, 0.1%, 일반) | 20 g |
| 제품 무게 | 4.6 kg |
| 팬 구조 | 스테인리스 |
| 전원 | AC 어댑터 (기본제공) |
| 반복성, 일반 | 0.01 g |
| 안정화 시간 | 1.5 s |
| 용기중량제거 범위 | 공제 후 최대 용량까지 |
| 측정 단위 | 캐럿; 사용자; 그램 |
| 작업 환경 | 10°C – 30°C, 80%RH, non-condensing |
아이템 넘버 : 80850043
제품설명 : Anti-Theft Device Lab Balance
아이템 넘버 : 80500525
제품설명 : Cable RS232 IBM 9P Male-to-Female