- 안정성, 정확성, 그리고 빠른 최적의 계량결과 확인 가능
- 컬러 터치스크린 & 연결 옵션으로 현대적인 계량방식 강화
- 계량작업의 효율성을 위해 개선된 공간-절약형 방풍문
- GLP/GMP 추적기능
- 2개의 USB포트
최대용량 : 620g ~ 8200g
정밀도 : 0.01g ~ 0.1g
모델명 | 최대 용량 | 정밀도 | 비고 |
---|---|---|---|
AX622KR | 620 g | 0.01 g | 분동내장형 |
AX622KR/E | 620 g | 0.01 g | 표준형 |
AX1502KR | 1500 g | 0.01 g | 분동내장형 |
AX1502KR/E | 1500 g | 0.01 g | 표준형 |
AX2202KR | 2200 g | 0.01 g | 분동내장형 |
AX2202KR/E | 2200 g | 0.01 g | 표준형 |
AX4202KR | 4200 g | 0.01 g | 분동내장형 |
AX4202KR/E | 4200 g | 0.01 g | 표준형 |
AX5202KR | 5200 g | 0.01 g | 분동내장형 |
AX6202KR | 6200 g | 0.01 g | 분동내장형 |
AX6202KR/E | 6200 g | 0.01 g | 표준형 |
AX4201KR | 4200 g | 0.1 g | 분동내장형 |
AX4201KR/E | 4200 g | 0.1 g | 표준형 |
AX8201KR | 8200 g | 0.1 g | 분동내장형 |
AX8201R/E | 8200 g | 0.1 g | 표준형 |
아이템 넘버 : 80850043
제품설명 : Anti-Theft Device Lab Balance
아이템 넘버 : 80500525
제품설명 : Cable RS232 IBM 9P Male-to-Female