
- 계량작업의 효율성을 위해 개선된 공간 절약형 방풍문
- 작업 시 사용자를 가이드하는 SmarText 소프트웨어
- 전면의 USB 호스트 포트로 계량결과를 쉽게 플래시 드라이브로 이동
- 다양한 단위 선택가능
- AutoCal 내장 캘리브레이션(KR모델만 적용)
최대 용량 : 120g ~ 620g
정밀도 : 0.1mg ~ 1mg



| 모델명 | 최대 용량 | 정밀도 | 비고 | 팬 크기 |
|---|---|---|---|---|
| AX124KR | 120 g | 0.1 mg | 분동내장형 (AutoCal™ - 자동) | 90 mm |
| AX124KR/E | 120 g | 0.1 mg | 표준형 | 90 mm |
| AX224KR | 220 g | 0.1 mg | 분동내장형 (AutoCal™ - 자동) | 90 mm |
| AX224KR/E | 220 g | 0.1 mg | 표준형 | 90 mm |
| AX324KR | 320 g | 0.1 mg | 분동내장형 (AutoCal™ - 자동) | 90 mm |
| AX223KR | 220 g | 1 mg | 분동내장형 (AutoCal™ - 자동) | 130 mm |
| AX223KR/E | 220 g | 1 mg | 표준형 | 130 mm |
| AX423KR | 420 g | 1 mg | 분동내장형 (AutoCal™ - 자동) | 130 mm |
| AX423KR/E | 420 g | 1 mg | 표준형 | 130 mm |
| AX523KR | 520 g | 1 mg | 분동내장형 (AutoCal™ - 자동) | 130 mm |
| AX523KR/E | 520 g | 1 mg | 표준형 | 130 mm |
| AX623KR | 620 g | 1 mg | 분동내장형 (AutoCal™ - 자동) | |
| AX623KR/E | 620 g | 1 mg | 표준형 |



| 최대 용량 | 120 g ~ 620 g |
| 해독도 | 0.1 mg ~ 1 mg |
| 내부 캘리브레이션 | AutoCal™ - 자동 (분동 내장형) |
| 방풍문 | 포함 |
| 보조 디스플레이 모델 | 액세서리로 사용 가능 |
| 배터리 수명 | N/A |
| 통신 | USB; RS232 (포함); USB 호스트 |
| 디스플레이 | 전면-컬러 4.3 인치 터치스크린 WQVGA |
| 인유즈 커버 | 포함 |
| 상거래 승인(Legal for Trade) | N/A |
| 최소유효무게(USP, 0.1%, 일반) | 0.2 g |
| 제품 무게 | 5.1 kg |
| 팬 구조 | 스테인리스 스틸 |
| 전원 | AC 어댑터 (기본제공) |
| 반복성, 일반 | 0.1 mg |
| 안정화 시간 | 3 s |
| 용기중량제거 범위 | 공제 후 최대 용량까지 |
| 측정 단위 | 캐럿; 사용자; 그램 |
| 작업 환경 | 10°C – 30°C, 80%RH, non-condensing |
아이템 넘버 : 80850043
제품설명 : Anti-Theft Device Lab Balance
아이템 넘버 : 80500525
제품설명 : Cable RS232 IBM 9P Male-to-Female