Starter 400M 멀티 파라미터 휴대용 수질측정기는 튼튼하고 가볍고 젖은 환경에서 TDS, 염도, 전기 저항성, pH와 전도도를 테스트 하는데 이상적인 방수 하우징 그리고 배터리로 작동 하는 제품입니다. 재충전 가능한 리튬 배터리는 산업 현장에서 테스트 할 때 몇 시간 동안 사용하는데 문제 없이 쓸 수 있습니다. 직관적인 소프트웨어와 보기 쉬운 LCD 디스플레이는 쉽게 사용하도록 해줍니다. 내장된 USB 포트는 데이터 전송을 쉽게 해줍니다.
모델명 | 측정 범위 | 정확도 | 측정 분해능 |
ST400M-B | 0-20 MΩ•cm;-5 °C – 110 °C;-2.00 – 16.00 pH;00.0 μS/cm – 199.9 mS/cm;0.1 mg/L – 199.9 g/L (TDS);-1999 – 1999 mV;0-99.9 psu | ± 0.5 % F.S.;±0.3 °C;±1 mV;±0.01 pH | 0.01 mg/L;0.01 psu;0.1 °C;0.1 μs/cm;0.01 pH;0.01 Ω•cm;1 mV |
ST400M-F | 0-20 MΩ•cm;-5 °C – 110 °C;-2.00 – 16.00 pH;00.0 μS/cm – 199.9 mS/cm;0.1 mg/L – 199.9 g/L (TDS);-1999 – 1999 mV;0-99.9 psu | ± 0.5 % F.S.;±0.3 °C;±1 mV;±0.01 pH | 0.01 mg/L;0.01 psu;0.1 °C;0.1 μs/cm;0.01 pH;0.01 Ω•cm;1 mV |
ST400M-G | 0-20 MΩ•cm;-5 °C – 110 °C;-2.00 – 16.00 pH;00.0 μS/cm – 199.9 mS/cm;0.1 mg/L – 199.9 g/L (TDS);-1999 – 1999 mV;0-99.9 psu | ± 0.5 % F.S.;±0.3 °C;±1 mV;±0.01 pH | 0.01 mg/L;0.01 psu;0.1 °C;0.1 μs/cm;0.01 pH;0.01 Ω•cm;1 mV |
측정 범위 | 0-20 MΩ•cm; -5 °C – 110 °C; -2.00 – 16.00 pH; 00.0 μS/cm – 199.9 mS/cm; 0.1 mg/L – 199.9 g/L (TDS); -1999 – 1999 mV; 0-99.9 psu |
정확도 | ± 0.5 % F.S.; ±0.3 °C; ±1 mV; ±0.01 pH |
측정 분해능 | 0.01 mg/L; 0.01 psu; 0.1 °C; 0.1 μs/cm; 0.01 pH; 0.01 Ω•cm; 1 mV |
디스플레이 | LCD 백라이트 디스플레이 |
전극 | ST320 IP67 3m (포함하다 ); STCON3 IP67 3m (포함하다) |
정확성 ± (mV) | 1 mV |
정확성y ± (온도) | 0.3 °C |
배터리 수명 | 40 Hours with Rechargeable Battery |
전도도 정확도 (±) | 0.5 % |
전도도 측정 범위 | 0.01 μS/cm-199.9 mS/cm |
치수 | 230 mm x 40 mm x 100 mm (길x높x폭) |
측정 범위 (온도) | -5 °C – 110 °C |
측정 범위 | -1,999 mV – 1,999 mV |
제품 무게 | 0.35 kg |
pH 정확도 (±) | 0.01 |
pH 측정 범위 | -2 – 16 |
pH 분해능 | 0.01 |
저항률 측정 범위 | 0 MOhm – 20 MOhm |
저항도 해상도 | 0.01 MOhm |
분해능 Cond. (Variable) | 0.1 – 199.9 |
분해능 (전압) | 1 mV |
온도 보상 | 자동 |
온도 분해능 | 0.1 °C |
온도 센서 | 30 KΩ NTC |
작업 환경 | 5°C – 40°C, 80%RH, non-condensing |
아이템 넘버 : 30100424
제품설명 : Buffer pH1.68 250ml
아이템 넘버 : 30100429
제품설명 : Buffer pH10.01 250ml
아이템 넘버 : 30100440
제품설명 : Buffer pH12.45 250ml
아이템 넘버 : 30100425
제품설명 : Buffer pH4.01 250ml
아이템 넘버 : 30100426
제품설명 : Buffer pH6.86 250ml
제품설명 : Buffer pH7.00 250ml
아이템 넘버 30100428
제품설명 : Buffer pH9.18 250ml
아이템 넘버 83033971
제품설명 : Buffer Powder pH4.01,7.00,10.01
아이템 넘버 : 30393269
제품설명 : Cond standard 500µS/cm, 250ml
아이템 넘버 : 30064800
제품설명 : pH sensor protect bottle(10 in bag)
아이템 넘버 : 30059256
제품설명 : pH 전극 protection solution(3M KCl)
아이템 넘버 : 30031635
제품설명 : Portable Bag STARTER
아이템 넘버 : 30100444
제품설명 : Standard Conduct 12.88mS/cm 250ml
아이템 넘버 : 30100443
제품설명 : Standard Conduct 1413µS/cm 250ml
아이템 넘버 : 30100442
제품설명 : Standard Conduct 84µS/cm 250ml