- 0.01mg 단위
- 가격대비 고성능 제품
- 내구성이 우수하여 장기적인 사용 가능
- 단순하고 지능적인 작동을 위해 설계
- AutoCal 내장 캘리브레이션
최대용량 : 120g ~ 220g
정밀도 : 0.01mg ~ 0.1mg
모델명 | 최대 용량 | 정밀도 | 팬 크기 | 비고 |
---|---|---|---|---|
PX125DKR | 52 g/120 g | 0.01 mg/0.1 mg | 80 mm | Dual Model |
PX225DKR | 82 g/220 g | 0.01 mg/0.1 mg | 80 mm | Dual Model |
해독도 | 0.01 mg; 0.1 mg |
팬 크기 | 80 mm |
내부 캘리브레이션 | AutoCal™ - 자동 |
방풍문 | 포함 |
자동 문 | 해당사항없음 |
보조 디스플레이 모델 | 액세서리로 사용 가능 |
배터리 수명 | 해당사항없음 |
내장 이오나이저 | 없음 |
통신 | USB; RS232 |
치수 | 321 mm x 309 mm x 209 mm (길x높x폭) |
디스플레이 | 백라이트 2-라인LCD |
인유즈 커버 | 포함 |
상거래 승인(Legal for Trade) | 없음 |
선형성 ± | 0.0001 g |
최소유효무게(USP, 0.1%, 일반) | 20 mg |
제품 무게 | 4.5 kg |
팬 구조 | 스테인리스 |
전원 | AC 어댑터 (기본제공) |
반복성, 일반 | 0.02 mg; 0.1 mg |
안정화 시간 | 10 s |
용기중량제거 범위 | 공제 후 최대 용량까지 |
측정 단위 | 캐럿; 그램 |
작업 환경 | 5°C ~ 40°C 사이에서 작동 보장; 10°C – 30°C, 80%RH, non-condensing |
아이템 넘버 : 80850043
제품설명 : Anti-Theft Device Lab Balance
아이템 넘버 : 80500525
제품설명 : Cable RS232 IBM 9P Male-to-Female