- 메탈 Base,ABS top housing , 스테인리스 팬
- 터치스크린과 모듈식 설계가 적용된 컬러 VGA 그래픽 디스플레이(14cm)
- QWERTY 키보드와 숫자 키패드를 이용
- SmarText2.0 소프트웨어로 GLP 및 GMP데이터와 기타 애플리케이션 데이터를 신속하게 입력가능
- 안정성을 더욱 높이기 위한 향상된 진동 필터링방식
- 4개의 프로그래밍 가능한 Touchless Sensor와 향상된 효율을 위한 아이콘 구동 애플리케이션 소프트웨어
- AutoCal 내장 캘리브레이션
최대용량 : 2200g ~ 35000g
정밀도 : 0.01g ~ 0.1g
모델명 | 최대 용량 | 정밀도 | 비고 |
---|---|---|---|
EX2202G | 2200 g | 0.01 g | PanSize(mm) 190 * 200 |
EX4202G | 4200 g | 0.01 g | PanSize(mm) 190 * 200 |
EX6202G | 6200 g | 0.01 g | PanSize(mm) 190 * 200 |
EX10202G | 10200 g | 0.01 g | PanSize(mm) 190 * 200 |
EX6201G | 6200 g | 0.1 g | PanSize(mm) 190 * 200 |
EX10201G | 10200 g | 0.1 g | PanSize(mm) 190 * 200 |
EX12001G | 12000 g | 0.1 g | PanSize(mm) 377 * 311 |
EX24001G | 24000 g | 0.1 g | PanSize(mm) 377 * 311 |
EX35001G | 35000 g | 0.1 g | PanSize(mm) 377 * 311 |
최대 용량 | 2,200 g |
해독도 | 0.01 g |
팬 크기 | 190 mm x 200 mm |
내부 캘리브레이션 | AutoCal™ - 자동 |
방풍문 | — |
보조 디스플레이 모델 | 액세서리로 사용 가능 |
배터리 수명 | 해당사항없음 |
통신 | 이더넷 (액세서리 별매); USB (Included); RS232 (포함) |
치수 | 393 mm x 98 mm x 230 mm (길x높x폭) |
디스플레이 | Full-color 5.7 in VGA, touch screen |
인유즈 커버 | 포함 |
상거래 승인(Legal for Trade) | 해당사항없음 |
선형성 ± | 0.02 g |
최소유효무게(USP, 0.1%, 일반) | 16 g |
제품 무게 | 4.3 kg |
팬 구조 | 스테인리스 |
전원 | AC 어댑터 (기본제공) |
반복성, 일반 | 0.01 g |
안정화 시간 | 1 s |
용기중량제거 범위 | 공제 후 최대 용량까지 |
측정 단위 | 캐럿; 그램 |
작업 환경 | 10°C – 30°C, 85%RH, non-condensing |
아이템 넘버 : 80850043
제품설명 : Anti-Theft Device Lab Balance
아이템 넘버 : 80500525
제품설명 : Cable RS232 IBM 9P Male-to-Female
아이템 넘버 : 80500524
제품설명 : Cable, 25 Pin-9 Pin, PC-TxxP
아이템 넘버 : 83021085
제품설명 : Cable, USB, Type A-B
아이템 넘버 : 80253384
제품설명 : Density Kit, Solids
아이템 넘버 : 83021102
제품설명 : Column Kit, EX
아이템 넘버 : 83021082
제품설명 : Ethernet Kit, EX EX-HiCap